Lasca 4 Kapaklı Dolap
Ürün Fiyatı
26,900 TL
Taksitli Fiyat
28,498.81 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
Dolaplarımızda istediğiniz kadar kapak sayısı yapabiliyoruz
Odanıza göre köşe modül ekleyebiliriz
- Ayna kapak veya Membran kapak seçebilirsiniz
- Geniş çoklu raf sistemi
- Membran kaplama
- Şık ve ergonomik
- Çekmeceli kullanım
- Farklı kapak seçenekleri için sayfamızı inceleyin
Ürün ölçü detayları veya yerinize uygun dolap için 0535 030 92 83 WhatsApp hattımız ile iletişime geçebilirsiniz
| Genişlik | Derinlik | Yükseklik | |
| 4 Kapaklı | 160 | 58 | 215 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 14,249.41 TL | 28,498.81 TL |
| 3 | 9,692.66 TL | 29,077.97 TL |
| 4 | 7,417.83 TL | 29,671.33 TL |
| 5 | 6,059.21 TL | 30,296.06 TL |
| 6 | 5,157.38 TL | 30,944.31 TL |
| 7 | 4,518.33 TL | 31,628.32 TL |
| 8 | 4,042.90 TL | 32,343.21 TL |
| 9 | 3,675.90 TL | 33,083.08 TL |
| 10 | 3,386.61 TL | 33,866.07 TL |
| 11 | 3,152.99 TL | 34,682.87 TL |
| 12 | 2,961.25 TL | 35,534.95 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 14,249.41 TL | 28,498.81 TL |
| 3 | 9,692.66 TL | 29,077.97 TL |
| 4 | 7,417.83 TL | 29,671.33 TL |
| 5 | 6,059.21 TL | 30,296.06 TL |
| 6 | 5,157.38 TL | 30,944.31 TL |
| 7 | 4,518.33 TL | 31,628.32 TL |
| 8 | 4,042.90 TL | 32,343.21 TL |
| 9 | 3,675.90 TL | 33,083.08 TL |
| 10 | 3,386.61 TL | 33,866.07 TL |
| 11 | 3,152.99 TL | 34,682.87 TL |
| 12 | 2,961.25 TL | 35,534.95 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 14,249.41 TL | 28,498.81 TL |
| 3 | 9,692.66 TL | 29,077.97 TL |
| 4 | 7,417.83 TL | 29,671.33 TL |
| 5 | 6,059.21 TL | 30,296.06 TL |
| 6 | 5,157.38 TL | 30,944.31 TL |
| 7 | 4,518.33 TL | 31,628.32 TL |
| 8 | 4,042.90 TL | 32,343.21 TL |
| 9 | 3,675.90 TL | 33,083.08 TL |
| 10 | 3,386.61 TL | 33,866.07 TL |
| 11 | 3,152.99 TL | 34,682.87 TL |
| 12 | 2,961.25 TL | 35,534.95 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 14,249.41 TL | 28,498.81 TL |
| 3 | 9,692.66 TL | 29,077.97 TL |
| 4 | 7,417.83 TL | 29,671.33 TL |
| 5 | 6,059.21 TL | 30,296.06 TL |
| 6 | 5,157.38 TL | 30,944.31 TL |
| 7 | 4,518.33 TL | 31,628.32 TL |
| 8 | 4,042.90 TL | 32,343.21 TL |
| 9 | 3,675.90 TL | 33,083.08 TL |
| 10 | 3,386.61 TL | 33,866.07 TL |
| 11 | 3,152.99 TL | 34,682.87 TL |
| 12 | 2,961.25 TL | 35,534.95 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 14,249.41 TL | 28,498.81 TL |
| 3 | 9,692.66 TL | 29,077.97 TL |
| 4 | 7,417.83 TL | 29,671.33 TL |
| 5 | 6,059.21 TL | 30,296.06 TL |
| 6 | 5,157.38 TL | 30,944.31 TL |
| 7 | 4,518.33 TL | 31,628.32 TL |
| 8 | 4,042.90 TL | 32,343.21 TL |
| 9 | 3,675.90 TL | 33,083.08 TL |
| 10 | 3,386.61 TL | 33,866.07 TL |
| 11 | 3,152.99 TL | 34,682.87 TL |
| 12 | 2,961.25 TL | 35,534.95 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 14,249.41 TL | 28,498.81 TL |
| 3 | 9,692.66 TL | 29,077.97 TL |
| 4 | 7,417.83 TL | 29,671.33 TL |
| 5 | 6,059.21 TL | 30,296.06 TL |
| 6 | 5,157.38 TL | 30,944.31 TL |
| 7 | 4,518.33 TL | 31,628.32 TL |
| 8 | 4,042.90 TL | 32,343.21 TL |
| 9 | 3,675.90 TL | 33,083.08 TL |
| 10 | 3,386.61 TL | 33,866.07 TL |
| 11 | 3,152.99 TL | 34,682.87 TL |
| 12 | 2,961.25 TL | 35,534.95 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 14,249.41 TL | 28,498.81 TL |
| 3 | 9,692.66 TL | 29,077.97 TL |
| 4 | 7,417.83 TL | 29,671.33 TL |
| 5 | 6,059.21 TL | 30,296.06 TL |
| 6 | 5,157.38 TL | 30,944.31 TL |
| 7 | 4,518.33 TL | 31,628.32 TL |
| 8 | 4,042.90 TL | 32,343.21 TL |
| 9 | 3,675.90 TL | 33,083.08 TL |
| 10 | 3,386.61 TL | 33,866.07 TL |
| 11 | 3,152.99 TL | 34,682.87 TL |
| 12 | 2,961.25 TL | 35,534.95 TL |



























