Merlin Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
82,900 TL
Taksitli Fiyat
87,827.19 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Dilsiz Uşak
Başlık
Bazalı Karyola (Yüksek Ayaklı)
Full Ortopedik Yatak
Led Dizayn
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
| Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
| 6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
| Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
| Başlık | 172 | 130 | - |
| Komodin | 58 | 85 | 43 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43,913.59 TL | 87,827.19 TL |
| 3 | 29,870.68 TL | 89,612.03 TL |
| 4 | 22,860.16 TL | 91,440.66 TL |
| 5 | 18,673.19 TL | 93,365.93 TL |
| 6 | 15,893.95 TL | 95,363.68 TL |
| 7 | 13,924.52 TL | 97,471.67 TL |
| 8 | 12,459.35 TL | 99,674.79 TL |
| 9 | 11,328.32 TL | 101,954.91 TL |
| 10 | 10,436.79 TL | 104,367.92 TL |
| 11 | 9,716.83 TL | 106,885.13 TL |
| 12 | 9,125.92 TL | 109,511.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43,913.59 TL | 87,827.19 TL |
| 3 | 29,870.68 TL | 89,612.03 TL |
| 4 | 22,860.16 TL | 91,440.66 TL |
| 5 | 18,673.19 TL | 93,365.93 TL |
| 6 | 15,893.95 TL | 95,363.68 TL |
| 7 | 13,924.52 TL | 97,471.67 TL |
| 8 | 12,459.35 TL | 99,674.79 TL |
| 9 | 11,328.32 TL | 101,954.91 TL |
| 10 | 10,436.79 TL | 104,367.92 TL |
| 11 | 9,716.83 TL | 106,885.13 TL |
| 12 | 9,125.92 TL | 109,511.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43,913.59 TL | 87,827.19 TL |
| 3 | 29,870.68 TL | 89,612.03 TL |
| 4 | 22,860.16 TL | 91,440.66 TL |
| 5 | 18,673.19 TL | 93,365.93 TL |
| 6 | 15,893.95 TL | 95,363.68 TL |
| 7 | 13,924.52 TL | 97,471.67 TL |
| 8 | 12,459.35 TL | 99,674.79 TL |
| 9 | 11,328.32 TL | 101,954.91 TL |
| 10 | 10,436.79 TL | 104,367.92 TL |
| 11 | 9,716.83 TL | 106,885.13 TL |
| 12 | 9,125.92 TL | 109,511.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43,913.59 TL | 87,827.19 TL |
| 3 | 29,870.68 TL | 89,612.03 TL |
| 4 | 22,860.16 TL | 91,440.66 TL |
| 5 | 18,673.19 TL | 93,365.93 TL |
| 6 | 15,893.95 TL | 95,363.68 TL |
| 7 | 13,924.52 TL | 97,471.67 TL |
| 8 | 12,459.35 TL | 99,674.79 TL |
| 9 | 11,328.32 TL | 101,954.91 TL |
| 10 | 10,436.79 TL | 104,367.92 TL |
| 11 | 9,716.83 TL | 106,885.13 TL |
| 12 | 9,125.92 TL | 109,511.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43,913.59 TL | 87,827.19 TL |
| 3 | 29,870.68 TL | 89,612.03 TL |
| 4 | 22,860.16 TL | 91,440.66 TL |
| 5 | 18,673.19 TL | 93,365.93 TL |
| 6 | 15,893.95 TL | 95,363.68 TL |
| 7 | 13,924.52 TL | 97,471.67 TL |
| 8 | 12,459.35 TL | 99,674.79 TL |
| 9 | 11,328.32 TL | 101,954.91 TL |
| 10 | 10,436.79 TL | 104,367.92 TL |
| 11 | 9,716.83 TL | 106,885.13 TL |
| 12 | 9,125.92 TL | 109,511.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43,913.59 TL | 87,827.19 TL |
| 3 | 29,870.68 TL | 89,612.03 TL |
| 4 | 22,860.16 TL | 91,440.66 TL |
| 5 | 18,673.19 TL | 93,365.93 TL |
| 6 | 15,893.95 TL | 95,363.68 TL |
| 7 | 13,924.52 TL | 97,471.67 TL |
| 8 | 12,459.35 TL | 99,674.79 TL |
| 9 | 11,328.32 TL | 101,954.91 TL |
| 10 | 10,436.79 TL | 104,367.92 TL |
| 11 | 9,716.83 TL | 106,885.13 TL |
| 12 | 9,125.92 TL | 109,511.05 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 43,913.59 TL | 87,827.19 TL |
| 3 | 29,870.68 TL | 89,612.03 TL |
| 4 | 22,860.16 TL | 91,440.66 TL |
| 5 | 18,673.19 TL | 93,365.93 TL |
| 6 | 15,893.95 TL | 95,363.68 TL |
| 7 | 13,924.52 TL | 97,471.67 TL |
| 8 | 12,459.35 TL | 99,674.79 TL |
| 9 | 11,328.32 TL | 101,954.91 TL |
| 10 | 10,436.79 TL | 104,367.92 TL |
| 11 | 9,716.83 TL | 106,885.13 TL |
| 12 | 9,125.92 TL | 109,511.05 TL |






























