Santorini Yatak Odası + Yatak Baza Dahil
Ürün Fiyatı
74,800 TL
Taksitli Fiyat
79,245.76 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
%100 MDF
YEPYENİ MODEL
Paket İçeriği
6 Kapaklı Dolap
Aynalı Şifonyer
2 Adet Komodin
Başlık
Bazalı Karyola (Yüksek Ayaklı)
Yataş Puffy Full Ortopedik Yatak
Kapak Sayısında Değişiklik Olabilir
Led Dizayn
Kullanışlı İç Dizayn
Kırılmaz Temperli Cam
2 Yıl Garanti
| Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |
| 6 Kapaklı Dolap | 242 | 218 | 57 |
| Şifonyer | 120 | 85 | 41 |
| Başlık | 172 | 130 | - |
| Komodin | 58 | 85 | 43 |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,622.88 TL | 79,245.76 TL |
| 3 | 26,952.07 TL | 80,856.21 TL |
| 4 | 20,626.54 TL | 82,506.17 TL |
| 5 | 16,848.67 TL | 84,243.33 TL |
| 6 | 14,340.98 TL | 86,045.88 TL |
| 7 | 12,563.99 TL | 87,947.90 TL |
| 8 | 11,241.97 TL | 89,935.76 TL |
| 9 | 10,221.45 TL | 91,993.09 TL |
| 10 | 9,417.03 TL | 94,170.34 TL |
| 11 | 8,767.42 TL | 96,441.58 TL |
| 12 | 8,234.24 TL | 98,810.93 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,622.88 TL | 79,245.76 TL |
| 3 | 26,952.07 TL | 80,856.21 TL |
| 4 | 20,626.54 TL | 82,506.17 TL |
| 5 | 16,848.67 TL | 84,243.33 TL |
| 6 | 14,340.98 TL | 86,045.88 TL |
| 7 | 12,563.99 TL | 87,947.90 TL |
| 8 | 11,241.97 TL | 89,935.76 TL |
| 9 | 10,221.45 TL | 91,993.09 TL |
| 10 | 9,417.03 TL | 94,170.34 TL |
| 11 | 8,767.42 TL | 96,441.58 TL |
| 12 | 8,234.24 TL | 98,810.93 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,622.88 TL | 79,245.76 TL |
| 3 | 26,952.07 TL | 80,856.21 TL |
| 4 | 20,626.54 TL | 82,506.17 TL |
| 5 | 16,848.67 TL | 84,243.33 TL |
| 6 | 14,340.98 TL | 86,045.88 TL |
| 7 | 12,563.99 TL | 87,947.90 TL |
| 8 | 11,241.97 TL | 89,935.76 TL |
| 9 | 10,221.45 TL | 91,993.09 TL |
| 10 | 9,417.03 TL | 94,170.34 TL |
| 11 | 8,767.42 TL | 96,441.58 TL |
| 12 | 8,234.24 TL | 98,810.93 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,622.88 TL | 79,245.76 TL |
| 3 | 26,952.07 TL | 80,856.21 TL |
| 4 | 20,626.54 TL | 82,506.17 TL |
| 5 | 16,848.67 TL | 84,243.33 TL |
| 6 | 14,340.98 TL | 86,045.88 TL |
| 7 | 12,563.99 TL | 87,947.90 TL |
| 8 | 11,241.97 TL | 89,935.76 TL |
| 9 | 10,221.45 TL | 91,993.09 TL |
| 10 | 9,417.03 TL | 94,170.34 TL |
| 11 | 8,767.42 TL | 96,441.58 TL |
| 12 | 8,234.24 TL | 98,810.93 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,622.88 TL | 79,245.76 TL |
| 3 | 26,952.07 TL | 80,856.21 TL |
| 4 | 20,626.54 TL | 82,506.17 TL |
| 5 | 16,848.67 TL | 84,243.33 TL |
| 6 | 14,340.98 TL | 86,045.88 TL |
| 7 | 12,563.99 TL | 87,947.90 TL |
| 8 | 11,241.97 TL | 89,935.76 TL |
| 9 | 10,221.45 TL | 91,993.09 TL |
| 10 | 9,417.03 TL | 94,170.34 TL |
| 11 | 8,767.42 TL | 96,441.58 TL |
| 12 | 8,234.24 TL | 98,810.93 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,622.88 TL | 79,245.76 TL |
| 3 | 26,952.07 TL | 80,856.21 TL |
| 4 | 20,626.54 TL | 82,506.17 TL |
| 5 | 16,848.67 TL | 84,243.33 TL |
| 6 | 14,340.98 TL | 86,045.88 TL |
| 7 | 12,563.99 TL | 87,947.90 TL |
| 8 | 11,241.97 TL | 89,935.76 TL |
| 9 | 10,221.45 TL | 91,993.09 TL |
| 10 | 9,417.03 TL | 94,170.34 TL |
| 11 | 8,767.42 TL | 96,441.58 TL |
| 12 | 8,234.24 TL | 98,810.93 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 39,622.88 TL | 79,245.76 TL |
| 3 | 26,952.07 TL | 80,856.21 TL |
| 4 | 20,626.54 TL | 82,506.17 TL |
| 5 | 16,848.67 TL | 84,243.33 TL |
| 6 | 14,340.98 TL | 86,045.88 TL |
| 7 | 12,563.99 TL | 87,947.90 TL |
| 8 | 11,241.97 TL | 89,935.76 TL |
| 9 | 10,221.45 TL | 91,993.09 TL |
| 10 | 9,417.03 TL | 94,170.34 TL |
| 11 | 8,767.42 TL | 96,441.58 TL |
| 12 | 8,234.24 TL | 98,810.93 TL |






























