Ürgüp Koltuk Takımı
Ürün Fiyatı
65,900 TL
Taksitli Fiyat
69,816.79 TL
| Adet | Ürün | Fiyat |
|---|---|---|
|
-
+
|
- Sallanan Berjerli
- Yüksek Ayaklar
- Soft silinebilir yumuşak dokulu kumaş
- Modelin iç iskeleti 1. sınıf gürgen ağacıdır
- Üründe farklı renkte kumaş seçeneği bulunmaktadır
- Kesinlikle kimyasal içeren ürünlerle temizlenmemelidir
- Ayak rengi değişebilir
| Ürün | Genişlik | Derinlik | Yükseklik |
| Üçlü Koltuk | 230 cm | 90 cm | 87 cm |
| Berjer | 77 cm | 65 cm | 83 cm |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34,908.39 TL | 69,816.79 TL |
| 3 | 23,745.21 TL | 71,235.62 TL |
| 4 | 18,172.31 TL | 72,689.26 TL |
| 5 | 14,843.94 TL | 74,219.72 TL |
| 6 | 12,634.63 TL | 75,807.80 TL |
| 7 | 11,069.07 TL | 77,483.51 TL |
| 8 | 9,904.36 TL | 79,234.85 TL |
| 9 | 9,005.27 TL | 81,047.39 TL |
| 10 | 8,296.56 TL | 82,965.58 TL |
| 11 | 7,724.23 TL | 84,966.58 TL |
| 12 | 7,254.50 TL | 87,054.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34,908.39 TL | 69,816.79 TL |
| 3 | 23,745.21 TL | 71,235.62 TL |
| 4 | 18,172.31 TL | 72,689.26 TL |
| 5 | 14,843.94 TL | 74,219.72 TL |
| 6 | 12,634.63 TL | 75,807.80 TL |
| 7 | 11,069.07 TL | 77,483.51 TL |
| 8 | 9,904.36 TL | 79,234.85 TL |
| 9 | 9,005.27 TL | 81,047.39 TL |
| 10 | 8,296.56 TL | 82,965.58 TL |
| 11 | 7,724.23 TL | 84,966.58 TL |
| 12 | 7,254.50 TL | 87,054.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34,908.39 TL | 69,816.79 TL |
| 3 | 23,745.21 TL | 71,235.62 TL |
| 4 | 18,172.31 TL | 72,689.26 TL |
| 5 | 14,843.94 TL | 74,219.72 TL |
| 6 | 12,634.63 TL | 75,807.80 TL |
| 7 | 11,069.07 TL | 77,483.51 TL |
| 8 | 9,904.36 TL | 79,234.85 TL |
| 9 | 9,005.27 TL | 81,047.39 TL |
| 10 | 8,296.56 TL | 82,965.58 TL |
| 11 | 7,724.23 TL | 84,966.58 TL |
| 12 | 7,254.50 TL | 87,054.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34,908.39 TL | 69,816.79 TL |
| 3 | 23,745.21 TL | 71,235.62 TL |
| 4 | 18,172.31 TL | 72,689.26 TL |
| 5 | 14,843.94 TL | 74,219.72 TL |
| 6 | 12,634.63 TL | 75,807.80 TL |
| 7 | 11,069.07 TL | 77,483.51 TL |
| 8 | 9,904.36 TL | 79,234.85 TL |
| 9 | 9,005.27 TL | 81,047.39 TL |
| 10 | 8,296.56 TL | 82,965.58 TL |
| 11 | 7,724.23 TL | 84,966.58 TL |
| 12 | 7,254.50 TL | 87,054.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34,908.39 TL | 69,816.79 TL |
| 3 | 23,745.21 TL | 71,235.62 TL |
| 4 | 18,172.31 TL | 72,689.26 TL |
| 5 | 14,843.94 TL | 74,219.72 TL |
| 6 | 12,634.63 TL | 75,807.80 TL |
| 7 | 11,069.07 TL | 77,483.51 TL |
| 8 | 9,904.36 TL | 79,234.85 TL |
| 9 | 9,005.27 TL | 81,047.39 TL |
| 10 | 8,296.56 TL | 82,965.58 TL |
| 11 | 7,724.23 TL | 84,966.58 TL |
| 12 | 7,254.50 TL | 87,054.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34,908.39 TL | 69,816.79 TL |
| 3 | 23,745.21 TL | 71,235.62 TL |
| 4 | 18,172.31 TL | 72,689.26 TL |
| 5 | 14,843.94 TL | 74,219.72 TL |
| 6 | 12,634.63 TL | 75,807.80 TL |
| 7 | 11,069.07 TL | 77,483.51 TL |
| 8 | 9,904.36 TL | 79,234.85 TL |
| 9 | 9,005.27 TL | 81,047.39 TL |
| 10 | 8,296.56 TL | 82,965.58 TL |
| 11 | 7,724.23 TL | 84,966.58 TL |
| 12 | 7,254.50 TL | 87,054.02 TL |
|
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 34,908.39 TL | 69,816.79 TL |
| 3 | 23,745.21 TL | 71,235.62 TL |
| 4 | 18,172.31 TL | 72,689.26 TL |
| 5 | 14,843.94 TL | 74,219.72 TL |
| 6 | 12,634.63 TL | 75,807.80 TL |
| 7 | 11,069.07 TL | 77,483.51 TL |
| 8 | 9,904.36 TL | 79,234.85 TL |
| 9 | 9,005.27 TL | 81,047.39 TL |
| 10 | 8,296.56 TL | 82,965.58 TL |
| 11 | 7,724.23 TL | 84,966.58 TL |
| 12 | 7,254.50 TL | 87,054.02 TL |






























